Date Kuber King 1 Kuber King 2 kuber King 3 kuber King 4 kuber King 5
01-04 57 75 52 80 55
02-04 02 04 33 42 80
03-04 20 50 99 10 29
04-04 23 58 52 81 52
05-04 54 39 00 14 24
06-04 53 63 68 24 11
07-04 41 96 56 78 21
08-04 46 67 51 57 97
09-04 89 02 04 58 18
10-04 23 56 00 59 60
11-04 35 30 70 23 69
12-04 06 05 83 73 30
13-04 12 52 20 77 00
14-04 40 24 56 08 33
15-04 11 27 78 38 92
16-04 52 69 88 27 54
17-04 11 24 58 36 29
18-04 18 52 33 98 97
19-04 18 24 35 78 59
20-04 54 51 27 50 59
21-04 21 58 26 94 28
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04
31-04
Date kuber King 6 kuberKing 7 Kuber Peshawar
01-04 66 07
02-04 71 93
03-04 57 74
04-04 04 69
05-04 03 24
06-04 27 48
07-04 15 94
08-04 32 03
09-04 62 44
10-04 52 18
11-04 46 64
12-04 35 70
13-04 60 16
14-04 78 24
15-04 91 26
16-04 69 93
17-04 51 53
18-04 86 00
19-04 93 47
20-04 27 29
21-04 96
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04
31-04